Schedule / Results
| DAY | DATE | OPPONENT | SITE | TIME | RECORD | GSAC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | Jan. 26 | CS San Marcos | San Marcos, CA | W, 22-7 | 1-0 | ||||||
| Sat. | Jan. 27 | CS SAN MARCOS (DH) | Azusa | W, 17-5 W, 7-4 | 2-0 3-0 | ||||||
| Fri. | Feb. 2 | BETHANY | Azusa | W, 12-3 | 4-0 | ||||||
| Sat. | Feb. 3 | BETHANY (DH) | Azusa | W, 9-2 W, 10-0 | 5-0 6-0 | ||||||
| Tue. | Feb. 6 | WHITTIER | Azusa | W, 9-6 | 7-0 | ||||||
| Sat. | Feb. 10 | *BIOLA (DH) | Azusa | W, 20-7 W, 8-7 | 8-0 9-0 | 1-0 2-0 | |||||
| Wed. | Feb. 14 | *FRESNO PACIFIC (DH) | Azusa | W, 15-6 L, 4-5 | 10-0 10-1 | 3-0 3-1 | |||||
| Sat. | Feb. 17 | *San Diego Christian (DH) | El Cajon, CA | W, 10-2 W, 10-1 | 11-1 12-1 | 4-1 5-1 | |||||
| Sat. | Feb. 24 | *WESTMONT (DH) | Azusa | W, 14-3 W, 8-4 | 13-1 14-1 | 6-1 7-1 | |||||
| Wed. | Feb. 28 | *Vanguard | Costa Mesa, CA | W, 3-2 | 15-1 | 8-1 | |||||
| Thu. | Mar. 1 | *VANGUARD | Azusa | W, 19-5 | 16-1 | 9-1 | |||||
| Sat. | Mar. 3 | *Point Loma Nazarene (DH) | San Diego, CA | W, 4-0 L, 10-11 | 17-1 17-2 | 10-1 10-2 | |||||
| Wed. | Mar. 7 | *THE MASTER'S | Azusa | W, 11-3 | 18-2 | 11-2 | |||||
| Thu. | Mar. 8 | *The Master's | Santa Clarita, CA | L, 4-5 (10 inn.) | 18-3 | 11-3 | |||||
| Sat. | Mar. 10 | *CALIFORNIA BAPTIST (DH) | Azusa | W, 6-5 W, 8-5 | 19-3 20-3 | 12-3 13-3 | |||||
| Mon. | Mar. 12 | DIXIE STATE (Utah) | Azusa | L, 4-11 | 20-4 | ||||||
| Tue. | Mar. 13 | DIXIE STATE (Utah) | Azusa | W, 8-6 | 21-4 | ||||||
| Sat. | Mar. 17 | *Concordia (DH) | Irvine, CA | W, 6-5 W, 16-2 | 22-4 23-4 | 14-3 15-3 | |||||
| Mon. | Mar. 19 | OZARKS (Mo.) (DH) | Azusa | W, 4-2 W, 10-3 | 24-4 25-4 | ||||||
| Tue. | Mar. 20 | PACE (N.Y.) | Azusa | W, 11-10 | 26-4 | ||||||
| Wed. | Mar. 21 | *Fresno Pacific (DH) | Fresno, CA | W, 8-2 W, 8-7 | 27-4 28-4 | 16-3 17-3 | |||||
| Sat. | Mar. 24 | *Biola (DH) | La Mirada, CA | W, 9-3 W, 6-0 | 29-4 30-4 | 18-3 19-3 | |||||
| Wed. | Mar. 28 | *The Master's | Santa Clarita, CA | W, 10-3 | 31-4 | 20-3 | |||||
| Thu. | Mar. 29 | *THE MASTER'S | Azusa | W, 6-2 | 32-4 | 21-3 | |||||
| Sat. | Mar. 31 | *SAN DIEGO CHRISTIAN (DH) | Azusa | W, 17-12 W, 6-0 | 33-4 34-4 | 22-3 23-3 | |||||
| Wed. | Apr. 4 | Rancho Cucamonga Quakes (Exhibition) | Rancho Cucamonga, CA | W, 5-4 | |||||||
| Wed. | Apr. 11 | La Verne | La Verne, CA | W, 8-3 | 35-4 | ||||||
| Sat. | Apr. 14 | *Westmont (DH) | Santa Barbara, CA | W, 21-2 W, 7-0 | 36-4 37-4 | 24-3 25-3 | |||||
| Wed. | Apr. 18 | *VANGUARD | Azusa | W, 16-8 | 38-4 | 26-3 | |||||
| Thu. | Apr. 19 | *Vanguard | Costa Mesa, CA | W, 9-2 | 39-4 | 27-3 | |||||
| Sat. | Apr. 21 | *POINT LOMA NAZARENE (DH) | Azusa | W, 6-3 W, 4-1 | 40-4 41-4 | 28-3 29-3 | |||||
| Wed. | Apr. 25 | *CONCORDIA | Azusa | W, 10-2 | 42-4 | 30-3 | |||||
| Thu. | Apr. 26 | *CONCORDIA | Azusa | W, 14-13 (10 inn.) | 43-4 | 31-3 | |||||
| Sat. | Apr. 28 | *California Baptist (DH) | Riverside, CA | W, 8-5 L, 3-4 | 44-4 44-5 | 32-3 32-4 | |||||
| Fri. | May 4 | PATTEN | Azusa | W, 6-5 | 45-5 | ||||||
| Tue.-Thu. | May 8-10 | NAIA Region II Playoffs | Azusa | All Day | |||||||
| Tue. | May 8 | POINT LOMA NAZARENE | Azusa | W, 14-2 | 46-5 | ||||||
| Wed. | May 9 | CONCORDIA | Azusa | L, 4-11 | 46-6 | ||||||
| Wed. | May 9 | BIOLA | Azusa | W, 5-0 | 47-6 | ||||||
| Thu. | May 10 | CONCORDIA | Azusa | W, 7-3 | 48-6 | ||||||
| Thu. | May 10 | CONCORDIA | Azusa | W, 9-5 | 49-6 | ||||||
| Wed. | May 16 | LEWIS-CLARK STATE (Ida.) | Azusa | L, 11-14 | 49-7 | ||||||
| Thu. | May 17 | LEWIS-CLARK STATE (Ida.) | Azusa | W, 16-5 | 50-7 | ||||||
| Fri. | May 18 | LEWIS-CLARK STATE (Ida.) | Azusa | L, 11-15 | 50-8 | ||||||
| Fri.-Tue. | May 25-29 | NAIA World Series | Lewiston, ID | All Day | |||||||
| Sat. | May 26 | Lindenwood (Mo.) | Lewiston, ID | L, 9-14 | 50-9 | ||||||
| Mon. | May 28 | Lee (Tenn.) | Lewiston, ID | W, 7-4 | 51-9 | ||||||
| Tue. | May 29 | Houston Baptist (Texas) | Lewiston, ID | L, 1-5 | 51-10 |
*Golden State Athletic Conference games
HOME GAMES IN ALL CAPS
Sport Schedules
| Baseball | Basketball (M) | Basketball (W) | Cross Country | Football | Soccer (M) |
| Soccer (W) | Softball | Tennis (M) | Tennis (W) | Track and Field | Volleyball |