2011 NAIA Swimming & Diving Championship - 3/2/2011 to 3/5/2011
Results
Women - Team Rankings - Through Event 40
1. California Baptist University 616 2. Fresno Pacific Sunbirds 459
3. Scad 425 4. Simon Fraser University 417
5. Azusa Pacific University 383 6. Concordia University 339
7. Lindenwood University 211 8. Biola University 187
8. Union College 187 10. Asbury College 165
11. Notre Dame College 89 12. University of the Cumberlands 88
13. Brenau University 59 14. Illinois Tech 41
15. Soka University 36 16. Morningside College 28
17. Malone University 6 18. Campbellsville University 4
18. College Of Saint Mary 4
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
NAIA Record: # 16:43.37 2007 Kathryn Rosberg, Simon Fraser
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Peters, Alex JR Concordia 17:29.92 16:58.67 20
27.52 57.53 (30.01) 1:28.34 (30.81) 1:59.07 (30.73)
2:30.20 (31.13) 3:01.59 (31.39) 3:32.72 (31.13) 4:03.84 (31.12)
4:34.93 (31.09) 5:06.00 (31.07) 5:36.97 (30.97) 6:07.98 (31.01)
6:38.98 (31.00) 7:10.08 (31.10) 7:40.91 (30.83) 8:11.77 (30.86)
8:42.92 (31.15) 9:13.96 (31.04) 9:44.86 (30.90) 10:15.89 (31.03)
10:46.85 (30.96) 11:17.81 (30.96) 11:48.88 (31.07) 12:19.84 (30.96)
12:50.99 (31.15) 13:22.26 (31.27) 13:53.76 (31.50) 14:25.01 (31.25)
14:56.33 (31.32) 15:27.59 (31.26) 15:58.93 (31.34) 16:29.98 (31.05)
16:58.67 (28.69)
2 Olson, Stefanie SR CBU 17:33.34 17:06.04 17
28.66 58.85 (30.19) 1:29.63 (30.78) 2:00.64 (31.01)
2:31.82 (31.18) 3:03.00 (31.18) 3:34.36 (31.36) 4:05.59 (31.23)
4:36.76 (31.17) 5:07.93 (31.17) 5:39.00 (31.07) 6:10.13 (31.13)
6:41.33 (31.20) 7:12.32 (30.99) 7:43.58 (31.26) 8:14.79 (31.21)
8:46.10 (31.31) 9:17.11 (31.01) 9:48.34 (31.23) 10:19.61 (31.27)
10:50.83 (31.22) 11:22.03 (31.20) 11:53.18 (31.15) 12:24.53 (31.35)
12:55.98 (31.45) 13:27.45 (31.47) 13:58.74 (31.29) 14:30.15 (31.41)
15:01.64 (31.49) 15:32.94 (31.30) 16:04.44 (31.50) 16:35.85 (31.41)
17:06.04 (30.19)
3 Librizzi, Heather SO SCAD 17:16.88 17:12.81 16
28.70 59.28 (30.58) 1:30.72 (31.44) 2:02.39 (31.67)
2:34.19 (31.80) 3:05.71 (31.52) 3:37.65 (31.94) 4:09.12 (31.47)
4:40.56 (31.44) 5:12.30 (31.74) 5:44.13 (31.83) 6:15.46 (31.33)
6:47.03 (31.57) 7:19.01 (31.98) 7:49.95 (30.94) 8:21.27 (31.32)
8:52.42 (31.15) 9:23.93 (31.51) 9:55.28 (31.35) 10:26.24 (30.96)
10:57.33 (31.09) 11:28.55 (31.22) 11:59.80 (31.25) 12:30.97 (31.17)
13:02.40 (31.43) 13:34.17 (31.77) 14:05.90 (31.73) 14:36.79 (30.89)
15:08.50 (31.71) 15:40.02 (31.52) 16:11.64 (31.62) 16:42.60 (30.96)
17:12.81 (30.21)
4 Quon, Meghan FR SFU 17:08.12 17:17.55 15
28.23 58.13 (29.90) 1:28.81 (30.68) 1:59.82 (31.01)
2:30.79 (30.97) 3:02.18 (31.39) 3:33.30 (31.12) 4:04.70 (31.40)
4:36.00 (31.30) 5:07.30 (31.30) 5:39.03 (31.73) 6:10.70 (31.67)
6:42.59 (31.89) 7:13.63 (31.04) 7:45.89 (32.26) 8:17.31 (31.42)
8:48.74 (31.43) 9:20.50 (31.76) 9:52.41 (31.91) 10:24.84 (32.43)
10:57.04 (32.20) 11:28.55 (31.51) 12:00.25 (31.70) 12:32.05 (31.80)
13:03.81 (31.76) 13:35.28 (31.47) 14:07.46 (32.18) 14:39.57 (32.11)
15:11.56 (31.99) 15:44.09 (32.53) 16:16.01 (31.92) 16:47.70 (31.69)
17:17.55 (29.85)
5 Carter, Stacy JR Sunbirds 18:04.08 17:21.25 14
28.45 59.74 (31.29) 1:31.39 (31.65) 2:02.56 (31.17)
2:34.48 (31.92) 3:06.13 (31.65) 3:37.99 (31.86) 4:09.78 (31.79)
4:41.44 (31.66) 5:13.01 (31.57) 5:44.59 (31.58) 6:16.41 (31.82)
6:48.21 (31.80) 7:19.91 (31.70) 7:51.66 (31.75) 8:23.45 (31.79)
8:55.18 (31.73) 9:26.86 (31.68) 9:58.90 (32.04) 10:31.02 (32.12)
11:02.90 (31.88) 11:35.05 (32.15) 12:07.03 (31.98) 12:38.98 (31.95)
13:11.03 (32.05) 13:42.88 (31.85) 14:14.47 (31.59) 14:46.28 (31.81)
15:17.98 (31.70) 15:49.78 (31.80) 16:21.16 (31.38) 16:51.80 (30.64)
17:21.25 (29.45)
6 Johns, Elizabeth SO ASB 18:02.72 17:39.64 13
28.99 59.77 (30.78) 1:31.15 (31.38) 2:02.79 (31.64)
2:34.59 (31.80) 3:06.45 (31.86) 3:38.45 (32.00) 4:10.59 (32.14)
4:42.63 (32.04) 5:14.75 (32.12) 5:47.03 (32.28) 6:19.17 (32.14)
6:51.54 (32.37) 7:23.73 (32.19) 7:56.00 (32.27) 8:28.32 (32.32)
9:00.80 (32.48) 9:33.13 (32.33) 10:05.49 (32.36) 10:37.93 (32.44)
11:10.38 (32.45) 11:42.70 (32.32) 12:15.29 (32.59) 12:47.80 (32.51)
13:20.26 (32.46) 13:52.97 (32.71) 14:25.46 (32.49) 14:57.96 (32.50)
15:30.66 (32.70) 16:03.04 (32.38) 16:35.53 (32.49) 17:07.96 (32.43)
17:39.64 (31.68)
7 Rosenhauer, Kay FR Lindenwood 18:23.18 17:42.44 12
28.79 59.91 (31.12) 1:31.93 (32.02) 2:03.71 (31.78)
2:35.68 (31.97) 3:07.54 (31.86) 3:39.26 (31.72) 4:11.26 (32.00)
4:43.37 (32.11) 5:15.50 (32.13) 5:47.72 (32.22) 6:19.87 (32.15)
6:52.25 (32.38) 7:24.59 (32.34) 7:57.09 (32.50) 8:29.76 (32.67)
9:02.10 (32.34) 9:34.59 (32.49) 10:07.17 (32.58) 10:39.73 (32.56)
11:12.42 (32.69) 11:45.13 (32.71) 12:17.71 (32.58) 12:50.35 (32.64)
13:22.97 (32.62) 13:55.58 (32.61) 14:28.16 (32.58) 15:00.59 (32.43)
15:33.22 (32.63) 16:05.80 (32.58) 16:38.24 (32.44) 17:10.70 (32.46)
17:42.44 (31.74)
8 Megli, Anna FR CBU 17:53.99 17:49.06 11
28.72 59.99 (31.27) 1:31.67 (31.68) 2:03.91 (32.24)
2:35.93 (32.02) 3:08.29 (32.36) 3:40.78 (32.49) 4:13.19 (32.41)
4:45.71 (32.52) 5:18.21 (32.50) 5:50.77 (32.56) 6:23.27 (32.50)
6:55.95 (32.68) 7:28.35 (32.40) 8:00.85 (32.50) 8:33.66 (32.81)
9:06.83 (33.17) 9:39.50 (32.67) 10:12.69 (33.19) 10:45.29 (32.60)
11:17.91 (32.62) 11:50.51 (32.60) 12:23.05 (32.54) 12:55.95 (32.90)
13:28.70 (32.75) 14:01.36 (32.66) 14:34.27 (32.91) 15:07.21 (32.94)
15:39.91 (32.70) 16:12.63 (32.72) 16:45.75 (33.12) 17:18.09 (32.34)
17:49.06 (30.97)
9 Hutton, Kelsey FR Lindenwood 18:13.91 17:56.33 9
28.57 59.67 (31.10) 1:31.75 (32.08) 2:04.24 (32.49)
2:36.93 (32.69) 3:09.39 (32.46) 3:42.03 (32.64) 4:14.59 (32.56)
4:47.32 (32.73) 5:19.94 (32.62) 5:52.55 (32.61) 6:25.49 (32.94)
6:58.43 (32.94) 7:31.22 (32.79) 8:03.98 (32.76) 8:36.95 (32.97)
9:09.64 (32.69) 9:42.80 (33.16) 10:15.93 (33.13) 10:48.58 (32.65)
11:21.16 (32.58) 11:54.42 (33.26) 12:27.27 (32.85) 13:00.42 (33.15)
13:33.48 (33.06) 14:06.34 (32.86) 14:39.51 (33.17) 15:12.73 (33.22)
15:45.79 (33.06) 16:18.47 (32.68) 16:51.23 (32.76) 17:24.22 (32.99)
17:56.33 (32.11)
10 Turner, Brooke JR Sunbirds 20:07.91 17:57.30 7
28.16 59.07 (30.91) 1:30.57 (31.50) 2:02.51 (31.94)
2:34.54 (32.03) 3:06.75 (32.21) 3:39.19 (32.44) 4:11.89 (32.70)
4:44.70 (32.81) 5:17.68 (32.98) 5:50.83 (33.15) 6:24.10 (33.27)
6:56.96 (32.86) 7:30.19 (33.23) 8:03.44 (33.25) 8:36.67 (33.23)
9:09.87 (33.20) 9:42.79 (32.92) 10:15.86 (33.07) 10:48.98 (33.12)
11:21.87 (32.89) 11:54.81 (32.94) 12:27.98 (33.17) 13:00.78 (32.80)
13:34.11 (33.33) 14:07.61 (33.50) 14:40.54 (32.93) 15:14.08 (33.54)
15:47.21 (33.13) 16:20.21 (33.00) 16:53.09 (32.88) 17:26.22 (33.13)
17:57.30 (31.08)
11 Watts, Savanah JR SCAD 18:07.60 17:58.72 6
28.17 58.97 (30.80) 1:30.49 (31.52) 2:02.88 (32.39)
2:35.74 (32.86) 3:08.89 (33.15) 3:41.63 (32.74) 4:14.80 (33.17)
4:47.84 (33.04) 5:20.71 (32.87) 5:54.08 (33.37) 6:27.28 (33.20)
7:00.16 (32.88) 7:33.39 (33.23) 8:06.55 (33.16) 8:39.35 (32.80)
9:11.98 (32.63) 9:44.72 (32.74) 10:17.79 (33.07) 10:50.61 (32.82)
11:23.62 (33.01) 11:56.56 (32.94) 12:29.68 (33.12) 13:02.54 (32.86)
13:35.56 (33.02) 14:09.01 (33.45) 14:41.95 (32.94) 15:14.75 (32.80)
15:47.77 (33.02) 16:20.08 (32.31) 16:53.31 (33.23) 17:26.39 (33.08)
17:58.72 (32.33)
12 Carlson, Krystal SO Mustangs 18:21.90 18:02.08 5
29.85 1:02.40 (32.55) 1:35.14 (32.74) 2:07.73 (32.59)
2:40.34 (32.61) 3:13.38 (33.04) 3:46.40 (33.02) 4:19.88 (33.48)
4:53.15 (33.27) 5:25.73 (32.58) 5:58.03 (32.30) 6:30.55 (32.52)
7:03.07 (32.52) 7:36.02 (32.95) 8:08.71 (32.69) 8:41.41 (32.70)
9:14.09 (32.68) 9:46.86 (32.77) 10:20.14 (33.28) 10:52.98 (32.84)
11:25.93 (32.95) 11:59.12 (33.19) 12:31.92 (32.80) 13:04.95 (33.03)
13:37.91 (32.96) 14:10.87 (32.96) 14:44.13 (33.26) 15:17.57 (33.44)
15:50.74 (33.17) 16:23.62 (32.88) 16:56.90 (33.28) 17:30.10 (33.20)
18:02.08 (31.98)
13 Hill, Karla SR Azusa Pacific 18:40.55 18:08.18 4
27.76 58.42 (30.66) 1:30.46 (32.04) 2:03.10 (32.64)
2:36.05 (32.95) 3:09.08 (33.03) 3:42.40 (33.32) 4:15.90 (33.50)
4:49.08 (33.18) 5:22.19 (33.11) 5:55.50 (33.31) 6:28.57 (33.07)
7:01.54 (32.97) 7:34.70 (33.16) 8:07.97 (33.27) 8:41.27 (33.30)
9:14.37 (33.10) 9:47.53 (33.16) 10:20.57 (33.04) 10:53.85 (33.28)
11:27.28 (33.43) 12:01.06 (33.78) 12:34.57 (33.51) 13:08.00 (33.43)
13:41.59 (33.59) 14:15.40 (33.81) 14:48.79 (33.39) 15:22.33 (33.54)
15:56.25 (33.92) 16:29.66 (33.41) 17:03.31 (33.65) 17:36.06 (32.75)
18:08.18 (32.12)
14 Fittro, Molly JR Bulldogs 18:06.75 18:11.43 3
29.46 1:00.97 (31.51) 1:32.72 (31.75) 2:04.87 (32.15)
2:37.21 (32.34) 3:09.86 (32.65) 3:42.53 (32.67) 4:15.79 (33.26)
4:49.07 (33.28) 5:21.95 (32.88) 5:55.46 (33.51) 6:28.83 (33.37)
7:02.53 (33.70) 7:36.05 (33.52) 8:09.44 (33.39) 8:43.07 (33.63)
9:16.58 (33.51) 9:50.34 (33.76) 10:23.80 (33.46) 10:56.99 (33.19)
11:30.77 (33.78) 12:04.39 (33.62) 12:37.87 (33.48) 13:11.50 (33.63)
13:44.96 (33.46) 14:18.48 (33.52) 14:52.33 (33.85) 15:25.91 (33.58)
15:59.37 (33.46) 16:33.01 (33.64) 17:06.26 (33.25) 17:38.96 (32.70)
18:11.43 (32.47)
15 Keyes, Lindsay SR ASB 18:19.54 18:20.74 2
30.07 1:02.51 (32.44) 1:35.78 (33.27) 2:09.07 (33.29)
2:42.42 (33.35) 3:15.74 (33.32) 3:49.21 (33.47) 4:22.60 (33.39)
4:55.98 (33.38) 5:29.54 (33.56) 6:03.39 (33.85) 6:37.07 (33.68)
7:10.56 (33.49) 7:44.02 (33.46) 8:17.43 (33.41) 8:51.35 (33.92)
9:25.11 (33.76) 9:58.89 (33.78) 10:32.77 (33.88) 11:06.70 (33.93)
11:40.46 (33.76) 12:14.40 (33.94) 12:48.64 (34.24) 13:22.57 (33.93)
13:56.26 (33.69) 14:29.87 (33.61) 15:03.45 (33.58) 15:37.08 (33.63)
16:10.27 (33.19) 16:43.42 (33.15) 17:16.72 (33.30) 17:49.25 (32.53)
18:20.74 (31.49)
16 Pfeifer, Sara SO SFU 18:27.94 18:21.20 1
29.90 1:02.29 (32.39) 1:35.11 (32.82) 2:08.05 (32.94)
2:41.23 (33.18) 3:14.81 (33.58) 3:47.97 (33.16) 4:21.78 (33.81)
4:55.47 (33.69) 5:29.10 (33.63) 6:02.52 (33.42) 6:36.08 (33.56)
7:09.70 (33.62) 7:43.55 (33.85) 8:17.20 (33.65) 8:51.04 (33.84)
9:25.03 (33.99) 9:59.14 (34.11) 10:32.58 (33.44) 11:06.57 (33.99)
11:40.18 (33.61) 12:14.04 (33.86) 12:47.72 (33.68) 13:21.56 (33.84)
13:55.28 (33.72) 14:28.87 (33.59) 15:02.57 (33.70) 15:36.07 (33.50)
16:09.94 (33.87) 16:43.76 (33.82) 17:17.09 (33.33) 17:50.32 (33.23)
18:21.20 (30.88)
17 Smith, Megan JR Sunbirds 19:15.98 18:24.80
29.21 1:01.16 (31.95) 1:33.96 (32.80) 2:06.76 (32.80)
2:40.06 (33.30) 3:13.27 (33.21) 3:46.85 (33.58) 4:20.57 (33.72)
4:53.99 (33.42) 5:27.81 (33.82) 6:01.17 (33.36) 6:35.11 (33.94)
7:08.88 (33.77) 7:42.74 (33.86) 8:16.39 (33.65) 8:50.83 (34.44)
9:24.43 (33.60) 9:57.62 (33.19) 10:31.43 (33.81) 11:05.83 (34.40)
11:39.75 (33.92) 12:14.15 (34.40) 12:47.88 (33.73) 13:22.22 (34.34)
13:55.46 (33.24) 14:29.39 (33.93) 15:03.01 (33.62) 15:36.50 (33.49)
16:10.55 (34.05) 16:44.77 (34.22) 17:18.61 (33.84) 17:52.31 (33.70)
18:24.80 (32.49)
18 Thomas, Cali FR ASB 18:10.61 18:26.55
29.22 1:01.38 (32.16) 1:34.30 (32.92) 2:07.42 (33.12)
2:41.01 (33.59) 3:14.59 (33.58) 3:48.12 (33.53) 4:22.12 (34.00)
4:55.72 (33.60) 5:29.65 (33.93) 6:03.53 (33.88) 6:37.43 (33.90)
7:11.22 (33.79) 7:45.23 (34.01) 8:19.29 (34.06) 8:53.22 (33.93)
9:27.03 (33.81) 10:01.18 (34.15) 10:34.92 (33.74) 11:08.96 (34.04)
11:42.93 (33.97) 12:16.89 (33.96) 12:50.51 (33.62) 13:24.32 (33.81)
13:58.02 (33.70) 14:31.99 (33.97) 15:05.37 (33.38) 15:38.83 (33.46)
16:12.50 (33.67) 16:46.53 (34.03) 17:20.87 (34.34) 17:54.17 (33.30)
18:26.55 (32.38)
19 Maxie, Julia SO Cumberlands 18:45.28 18:27.02
29.82 1:01.93 (32.11) 1:34.98 (33.05) 2:08.47 (33.49)
2:41.97 (33.50) 3:15.24 (33.27) 3:48.66 (33.42) 4:21.95 (33.29)
4:55.39 (33.44) 5:28.79 (33.40) 6:02.53 (33.74) 6:35.96 (33.43)
7:09.70 (33.74) 7:43.41 (33.71) 8:17.18 (33.77) 8:51.16 (33.98)
9:25.26 (34.10) 9:58.80 (33.54) 10:32.59 (33.79) 11:06.20 (33.61)
11:40.01 (33.81) 12:13.82 (33.81) 12:47.51 (33.69) 13:21.51 (34.00)
13:55.28 (33.77) 14:29.36 (34.08) 15:03.40 (34.04) 15:37.56 (34.16)
16:11.30 (33.74) 16:45.36 (34.06) 17:19.63 (34.27) 17:53.83 (34.20)
18:27.02 (33.19)
20 Reichert, Haily FR Cumberlands 19:05.67 18:36.06
30.42 1:03.29 (32.87) 1:36.57 (33.28) 2:10.29 (33.72)
2:44.22 (33.93) 3:17.95 (33.73) 3:51.76 (33.81) 4:25.42 (33.66)
4:59.46 (34.04) 5:33.28 (33.82) 6:07.47 (34.19) 6:41.70 (34.23)
7:15.96 (34.26) 7:50.18 (34.22) 8:24.35 (34.17) 8:58.52 (34.17)
9:32.70 (34.18) 10:06.94 (34.24) 10:40.87 (33.93) 11:14.87 (34.00)
11:48.56 (33.69) 12:22.68 (34.12) 12:56.76 (34.08) 13:30.88 (34.12)
14:04.67 (33.79) 14:38.96 (34.29) 15:13.36 (34.40) 15:47.78 (34.42)
16:21.85 (34.07) 16:55.80 (33.95) 17:29.82 (34.02) 18:03.38 (33.56)
18:36.06 (32.68)
21 Griffin, Lauren SO CBU 18:19.98 18:36.66
30.10 1:02.29 (32.19) 1:35.62 (33.33) 2:08.84 (33.22)
2:42.03 (33.19) 3:15.08 (33.05) 3:47.80 (32.72) 4:20.86 (33.06)
4:54.22 (33.36) 5:27.47 (33.25) 6:01.23 (33.76) 6:34.41 (33.18)
7:08.00 (33.59) 7:41.64 (33.64) 8:15.48 (33.84) 8:49.93 (34.45)
9:24.21 (34.28) 9:58.18 (33.97) 10:32.39 (34.21) 11:06.81 (34.42)
11:40.82 (34.01) 12:14.86 (34.04) 12:49.35 (34.49) 13:23.97 (34.62)
13:58.56 (34.59) 14:33.53 (34.97) 15:08.45 (34.92) 15:43.35 (34.90)
16:18.27 (34.92) 16:53.23 (34.96) 17:28.28 (35.05) 18:02.91 (34.63)
18:36.66 (33.75)
22 Seek, Alison JR BIOLA 18:52.97 18:40.05
28.58 59.99 (31.41) 1:32.91 (32.92) 2:06.60 (33.69)
2:40.60 (34.00) 3:14.76 (34.16) 3:49.27 (34.51) 4:23.68 (34.41)
4:57.84 (34.16) 5:32.44 (34.60) 6:07.01 (34.57) 6:41.39 (34.38)
7:15.88 (34.49) 7:50.35 (34.47) 8:24.92 (34.57) 8:59.10 (34.18)
9:33.61 (34.51) 10:07.83 (34.22) 10:42.26 (34.43) 11:16.77 (34.51)
11:50.88 (34.11) 12:25.17 (34.29) 12:59.34 (34.17) 13:34.19 (34.85)
14:08.44 (34.25) 14:42.62 (34.18) 15:16.87 (34.25) 15:51.24 (34.37)
16:25.67 (34.43) 16:59.80 (34.13) 17:33.88 (34.08) 18:07.75 (33.87)
18:40.05 (32.30)
23 VonHertsenberg, Marie JR Cumberlands 18:48.75 18:56.23
30.67 1:04.34 (33.67) 1:38.49 (34.15) 2:12.83 (34.34)
2:47.42 (34.59) 3:22.12 (34.70) 3:56.67 (34.55) 4:31.53 (34.86)
5:06.18 (34.65) 5:40.87 (34.69) 6:15.43 (34.56) 6:49.92 (34.49)
7:24.76 (34.84) 7:59.47 (34.71) 8:34.26 (34.79) 9:08.63 (34.37)
9:43.33 (34.70) 10:18.21 (34.88) 10:52.96 (34.75) 11:27.83 (34.87)
12:02.33 (34.50) 12:37.10 (34.77) 13:11.74 (34.64) 13:46.42 (34.68)
14:21.10 (34.68) 14:55.88 (34.78) 15:30.68 (34.80) 16:05.31 (34.63)
16:40.07 (34.76) 17:14.60 (34.53) 17:49.02 (34.42) 18:23.22 (34.20)
18:56.23 (33.01)
24 Marion, Amy JR ASB 19:01.58 18:58.54
29.53 1:01.55 (32.02) 1:35.04 (33.49) 2:09.26 (34.22)
2:43.63 (34.37) 3:18.09 (34.46) 3:52.86 (34.77) 4:27.63 (34.77)
5:02.21 (34.58) 5:36.71 (34.50) 6:11.25 (34.54) 6:45.94 (34.69)
7:20.65 (34.71) 7:55.68 (35.03) 8:30.71 (35.03) 9:05.17 (34.46)
9:39.37 (34.20) 10:14.03 (34.66) 10:48.74 (34.71) 11:23.75 (35.01)
11:58.40 (34.65) 12:33.71 (35.31) 13:08.70 (34.99) 13:43.58 (34.88)
14:18.70 (35.12) 14:54.05 (35.35) 15:29.40 (35.35) 16:04.52 (35.12)
16:40.48 (35.96) 17:15.64 (35.16) 17:50.75 (35.11) 18:25.34 (34.59)
18:58.54 (33.20)
25 Perry, Chelsea FR Malone 19:36.19 19:10.15
29.52 1:02.33 (32.81) 1:36.18 (33.85) 2:10.54 (34.36)
2:45.36 (34.82) 3:19.83 (34.47) 3:54.46 (34.63) 4:28.61 (34.15)
5:04.01 (35.40) 5:38.88 (34.87) 6:14.14 (35.26) 6:48.82 (34.68)
7:24.75 (35.93) 8:00.42 (35.67) 8:35.83 (35.41) 9:12.17 (36.34)
9:47.84 (35.67) 10:24.13 (36.29) 10:59.61 (35.48) 11:35.21 (35.60)
12:10.69 (35.48) 12:46.14 (35.45) 13:21.69 (35.55) 13:55.60 (33.91)
14:29.73 (34.13) 15:04.58 (34.85) 15:39.97 (35.39) 16:15.60 (35.63)
16:51.11 (35.51) 17:27.20 (36.09) 18:02.05 (34.85) 18:36.35 (34.30)
19:10.15 (33.80)
26 Osborne, Katherine SO Cumberlands 18:55.75 19:18.40
31.22 1:05.74 (34.52) 1:40.45 (34.71) 2:15.04 (34.59)
2:50.07 (35.03) 3:24.63 (34.56) 3:59.29 (34.66) 4:34.53 (35.24)
5:09.66 (35.13) 5:44.62 (34.96) 6:19.50 (34.88) 6:55.39 (35.89)
7:30.41 (35.02) 8:06.25 (35.84) 8:41.26 (35.01) 9:16.61 (35.35)
9:51.82 (35.21) 10:27.29 (35.47) 11:03.21 (35.92) 11:39.01 (35.80)
12:13.66 (34.65) 12:49.60 (35.94) 13:24.90 (35.30) 14:00.26 (35.36)
14:34.92 (34.66) 15:11.00 (36.08) 15:46.42 (35.42) 16:21.90 (35.48)
16:57.91 (36.01) 17:33.30 (35.39) 18:08.80 (35.50) 18:44.11 (35.31)
19:18.40 (34.29)
27 Chism, Kelly FR MILL 19:07.14 19:24.14
30.22 1:03.55 (33.33) 1:38.53 (34.98) 2:13.67 (35.14)
2:48.61 (34.94) 3:23.90 (35.29) 3:59.12 (35.22) 4:34.46 (35.34)
5:09.81 (35.35) 5:45.32 (35.51) 6:20.47 (35.15) 6:55.85 (35.38)
7:31.45 (35.60) 8:06.89 (35.44) 8:42.43 (35.54) 9:17.80 (35.37)
9:53.53 (35.73) 10:29.34 (35.81) 11:05.02 (35.68) 11:40.83 (35.81)
12:16.56 (35.73) 12:52.71 (36.15) 13:28.56 (35.85) 14:04.35 (35.79)
14:40.08 (35.73) 15:15.92 (35.84) 15:51.97 (36.05) 16:27.81 (35.84)
17:03.36 (35.55) 17:38.92 (35.56) 18:14.57 (35.65) 18:49.59 (35.02)
19:24.14 (34.55)
28 Kaczmarski, Amie SO Azusa Pacific 19:54.06 19:26.61
29.54 1:01.87 (32.33) 1:35.86 (33.99) 2:10.11 (34.25)
2:44.45 (34.34) 3:19.29 (34.84) 3:54.56 (35.27) 4:30.22 (35.66)
5:05.96 (35.74) 5:41.65 (35.69) 6:17.81 (36.16) 6:53.03 (35.22)
7:28.84 (35.81) 8:04.28 (35.44) 8:40.02 (35.74) 9:16.09 (36.07)
9:52.33 (36.24) 10:28.20 (35.87) 11:03.97 (35.77) 11:40.39 (36.42)
12:16.40 (36.01) 12:52.53 (36.13) 13:28.10 (35.57) 14:04.24 (36.14)
14:40.51 (36.27) 15:16.83 (36.32) 15:53.51 (36.68) 16:29.97 (36.46)
17:06.82 (36.85) 17:42.61 (35.79) 18:18.77 (36.16) 18:53.92 (35.15)
19:26.61 (32.69)
29 Duncan, Emily FR Malone 19:41.96 19:33.32
30.58 1:04.24 (33.66) 1:39.38 (35.14) 2:14.72 (35.34)
2:50.25 (35.53) 3:26.24 (35.99) 4:01.86 (35.62) 4:37.57 (35.71)
5:13.52 (35.95) 5:49.32 (35.80) 6:24.93 (35.61) 7:00.62 (35.69)
7:36.42 (35.80) 8:12.25 (35.83) 8:48.07 (35.82) 9:24.04 (35.97)
9:59.64 (35.60) 10:35.51 (35.87) 11:11.52 (36.01) 11:47.18 (35.66)
12:22.72 (35.54) 12:58.89 (36.17) 13:34.63 (35.74) 14:11.17 (36.54)
14:47.62 (36.45) 15:24.31 (36.69) 16:00.93 (36.62) 16:36.54 (35.61)
17:12.77 (36.23) 17:48.42 (35.65) 18:24.29 (35.87) 18:59.78 (35.49)
19:33.32 (33.54)
30 Brisco, Sydney JR Mustangs 19:55.48 19:45.65
31.59 1:06.29 (34.70) 1:42.16 (35.87) 2:18.68 (36.52)
2:55.66 (36.98) 3:32.17 (36.51) 4:08.78 (36.61) 4:45.33 (36.55)
5:21.79 (36.46) 5:58.21 (36.42) 6:34.35 (36.14) 7:10.20 (35.85)
7:46.75 (36.55) 8:22.80 (36.05) 8:59.40 (36.60) 9:35.67 (36.27)
10:11.60 (35.93) 10:47.73 (36.13) 11:23.97 (36.24) 12:00.27 (36.30)
12:36.23 (35.96) 13:12.55 (36.32) 13:48.81 (36.26) 14:25.31 (36.50)
15:01.52 (36.21) 15:37.77 (36.25) 16:13.21 (35.44) 16:48.57 (35.36)
17:24.44 (35.87) 17:59.71 (35.27) 18:35.47 (35.76) 19:10.80 (35.33)
19:45.65 (34.85)
31 Wagner, Michelle SO Malone 19:56.72 19:53.60
30.34 1:04.44 (34.10) 1:40.17 (35.73) 2:16.62 (36.45)
2:53.16 (36.54) 3:28.99 (35.83) 4:05.29 (36.30) 4:42.16 (36.87)
5:18.61 (36.45) 5:55.17 (36.56) 6:31.76 (36.59) 7:08.13 (36.37)
7:45.00 (36.87) 8:21.80 (36.80) 8:58.44 (36.64) 9:34.72 (36.28)
10:11.01 (36.29) 10:47.33 (36.32) 11:23.75 (36.42) 12:00.42 (36.67)
12:37.08 (36.66) 13:13.79 (36.71) 13:50.13 (36.34) 14:26.72 (36.59)
15:03.36 (36.64) 15:39.83 (36.47) 16:16.82 (36.99) 16:53.87 (37.05)
17:30.93 (37.06) 18:07.37 (36.44) 18:43.42 (36.05) 19:19.21 (35.79)
19:53.60 (34.39)
32 Cvrk, Elizabeth CSM 20:07.27 20:17.81
32.60 1:07.49 (34.89) 1:43.08 (35.59) 2:19.27 (36.19)
2:55.31 (36.04) 3:31.44 (36.13) 4:07.45 (36.01) 4:43.43 (35.98)
5:19.60 (36.17) 5:56.14 (36.54) 6:32.73 (36.59) 7:09.50 (36.77)
7:46.37 (36.87) 8:23.43 (37.06) 9:00.44 (37.01) 9:37.51 (37.07)
10:14.40 (36.89) 10:51.41 (37.01) 11:28.93 (37.52) 12:06.47 (37.54)
12:44.08 (37.61) 13:22.01 (37.93) 13:59.80 (37.79) 14:37.85 (38.05)
15:15.75 (37.90) 15:54.38 (38.63) 16:31.96 (37.58) 17:09.91 (37.95)
17:48.25 (38.34) 18:26.51 (38.26) 19:04.60 (38.09) 19:41.89 (37.29)
20:17.81 (35.92)
Event 31 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
NAIA Record: # 2:02.63 1997 Diana Ureche, Simon Fraser
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Bogetti, Gia SO SFU 2:04.30 2:04.51 20
29.39 1:00.38 (30.99) 1:32.35 (31.97) 2:04.51 (32.16)
2 Carter, Stacy JR Sunbirds 2:04.58 2:05.14 17
29.93 1:01.20 (31.27) 1:33.77 (32.57) 2:05.14 (31.37)
