2012 Malibu Invitational - Distance
| Womens Diving #1 | Mens Diving #1 |
| Womens Diving #2 | Mens Diving #2 |
| Womens 1650 Freestyle | |
| Womens 400 Indiv Medley | |
| Womens 500 Freestyle |
Womens Diving #1 Final Results
Meet Record 23925 2010
| Place | Name | Team | Final Result |
| 1 | Klaire Korver | PEPP | 208.75 |
| 2 | Ellyn Strampel | PEPP | 207.65 |
| 3 | Shey Machida | CLU | 204.60 |
| 4 | Stephanie Ertl | PEPP | 156.65 |
| 5 | Julie Campbell | CLU | 140.80 |
Mens Diving #1 Final Results
Meet Record 27840 2010
| Place | Name | Team | Final Result |
| 1 | Ryan Brem | CLU | 240.45 |
| 2 | Joey Zielsdorf | CLU | 185.20 |
Womens Diving #2 Final Results
| Place | Name | Team | Final Result |
| 1 | Ellyn Strampel | PEPP | 204.85 |
| 2 | Shey Machida | CLU | 203.55 |
| 3 | Klaire Korver | PEPP | 199.75 |
| 4 | Stephanie Ertl | PEPP | 147.00 |
| 5 | Julie Campbell | CLU | 42.90 |
Mens Diving #2 Final Results
| Place | Name | Team | Final Result |
| 1 | Ryan Brem | CLU | 243.74 |
| 2 | Joey Zielsdorf | CLU | 169.75 |
Womens 1650 Freestyle Final Results
Meet Record 171299 2010
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Mary Katherine Short | LOYM | 18:02.65 | 28.76 31.60 32.33 32.18 32.66 32.39 32.91 32.58 32.67 32.89 32.93 33.00 33.14 32.89 32.98 33.22 33.04 33.14 33.31 32.84 32.99 33.08 33.24 33.04 33.32 33.52 33.01 33.13 33.41 33.07 33.18 33.68 32.52 |
| 2 | Mikaela Fuller | APU | 18:13.55 | 29.30 32.62 32.77 33.08 32.62 32.90 32.91 33.04 32.75 32.93 33.39 32.94 33.30 33.27 33.21 33.13 33.21 32.96 33.44 33.28 33.21 33.48 33.61 33.52 33.73 33.68 33.98 33.94 33.72 33.81 33.99 33.73 32.10 |
| 3 | Stephanie Horwitz | LOYM | 18:26.05 | 29.07 31.69 32.62 32.44 32.63 32.63 32.90 33.21 32.97 33.49 33.66 33.78 33.63 33.76 33.87 33.71 33.93 33.98 34.08 34.30 33.92 34.71 34.26 34.62 34.33 34.01 34.13 34.29 34.05 34.10 34.12 34.08 33.08 |
| 4 | Shannon Adkins | PEPP | 18:32.24 | 29.65 32.13 32.99 32.85 33.08 33.29 33.11 33.35 33.38 34.30 33.98 33.82 33.79 34.24 33.88 34.69 33.88 34.64 34.35 34.50 34.92 34.14 34.42 34.26 33.87 34.10 33.80 34.66 33.92 33.94 34.12 33.90 32.29 |
| 5 | Victoria Hodge | APU | 18:43.61 | 31.57 33.78 34.17 34.49 34.61 34.52 34.54 34.70 34.80 34.57 34.24 34.44 34.14 34.50 34.18 34.06 34.26 34.42 34.51 34.45 34.08 34.46 33.97 34.30 33.91 33.84 33.78 34.02 33.56 33.66 33.41 33.33 32.34 |
| 6 | Haley Stevens | APU | 19:45.24 | 31.56 34.56 35.23 35.48 35.91 36.15 36.47 35.73 36.21 36.50 35.88 36.25 35.92 36.15 36.21 36.27 36.27 36.21 36.24 36.59 36.24 36.13 35.91 36.51 36.20 36.28 36.04 36.30 36.51 36.37 36.44 35.64 34.88 |
| 7 | Elena Witham | PEPP | 20:16.90 | 31.12 35.61 36.91 36.47 36.94 36.32 37.07 36.46 37.11 36.88 37.15 38.30 37.20 37.00 36.94 38.60 38.89 37.45 37.10 36.61 37.07 36.84 38.15 37.45 37.22 37.45 37.47 38.19 37.02 36.77 37.67 36.26 33.21 |
Womens 400 Indiv Medley Final Results
Meet Record 42833 2010
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Kristen Clarno | LOYM | 04:34.35 | 30.97 34.29 33.13 33.62 39.94 40.25 31.55 30.60 |
| 2 | Kathryn Rick | LOYM | 04:40.26 | 28.32 34.36 37.04 36.45 39.18 39.14 33.26 32.51 |
| 3 | Kristen Brennand | LOYM | 04:41.06 | 29.15 33.97 37.25 37.06 41.13 41.18 31.18 30.14 |
| 4 | Jessica Mosbaugh | PEPP | 04:41.18 | 29.00 32.88 37.96 36.72 39.58 39.73 33.37 31.94 |
| 5 | Angelina Prat | LOYM | 04:45.67 | 29.67 33.72 37.96 37.00 40.65 40.91 33.38 32.38 |
| 6 | Mary Katherine Short | LOYM | 04:46.43 | 30.27 34.79 37.18 37.68 40.99 41.60 32.05 31.87 |
| 7 | Simone Garcia | APU | 04:51.66 | 30.47 35.91 39.13 39.42 39.55 40.22 33.82 33.14 |
| 8 | Sophie Allen | LOYM | 04:55.50 | 30.37 36.15 36.35 35.12 43.30 43.47 36.22 34.52 |
| 9 | Stephanie Hess | LOYM | 04:56.62 | 30.52 35.44 39.68 39.08 42.47 42.29 34.26 32.88 |
| 10 | Hailey Chisholm | LOYM | 04:57.36 | 30.82 35.52 40.06 38.78 41.88 42.48 34.59 33.23 |
| 11 | Lauren Turner | APU | 05:01.25 | 31.64 36.43 38.02 37.77 44.01 45.48 34.84 33.06 |
| 12 | Erin Hayes | PEPP | 05:02.72 | 30.94 37.75 38.98 38.41 42.21 43.23 36.15 35.05 |
| 13 | Emma Fitzsimmons | PEPP | 05:06.94 | 32.24 41.06 40.53 40.48 40.16 41.84 35.45 35.18 |
| 14 | Mae Corbin | PEPP | 05:25.92 | 32.36 37.68 40.05 40.50 47.93 48.94 38.43 40.03 |
| 15 | Katelyn Giacobbe | PEPP | 05:26.58 | 34.87 39.73 41.79 41.81 46.08 45.62 38.76 37.92 |
Womens 500 Freestyle Final Results
Meet Record 50018 2008
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 05:18.02 | 27.88 30.99 31.92 32.13 32.22 31.56 32.22 32.99 33.25 32.86 |
| 2 | Diana Safa | LOYM | 05:19.00 | 28.07 30.97 31.53 32.12 32.56 32.56 32.71 33.22 33.21 32.05 |
| 3 | Camille Hopp | LOYM | 05:19.15 | 27.72 30.90 32.00 32.11 32.52 32.93 32.73 33.30 33.49 31.45 |
| 4 | Angelina Prat | LOYM | 05:22.04 | 29.99 32.53 33.08 33.04 32.79 32.42 32.14 31.98 31.93 32.14 |
| 5 | Rachel Dekar | LOYM | 05:23.33 | 28.81 31.57 32.23 1:29.21 33.18 68.33 |
| 6 | Mary Katherine Short | LOYM | 05:23.40 | 29.19 31.54 32.43 33.37 32.85 33.40 33.29 33.09 32.60 31.64 |
| 7 | Elizabeth Murray | LOYM | 05:25.82 | 29.50 31.26 32.16 32.30 32.70 32.96 33.13 33.44 34.45 33.92 |
| 8 | Stephanie Horwitz | LOYM | 05:25.88 | 29.81 31.74 32.30 32.90 33.18 33.22 33.26 33.39 33.27 32.81 |
| 9 | Allison Naasz | PEPP | 05:27.50 | 29.19 32.00 32.86 33.13 33.11 33.76 33.25 33.91 33.24 33.05 |
| 10 | Paige Weslaski | PEPP | 05:34.11 | 30.49 33.02 33.57 33.71 33.75 33.89 33.94 33.83 33.92 33.99 |
| 11 | Nicolette Barreiro | PEPP | 05:37.58 | 27.88 31.14 32.53 33.59 34.40 35.23 35.44 36.33 35.69 35.35 |
| 12 | Alyssa Hickman | APU | 05:42.20 | 30.62 34.14 34.69 34.21 33.96 34.04 34.79 35.72 36.04 33.99 |
| 13 | Stephanie Ertl | PEPP | 05:42.99 | 30.72 34.48 35.04 34.97 35.20 35.23 35.17 34.93 34.54 32.71 |
| 14 | Elizabeth Pitts | PEPP | 05:43.30 | 30.31 33.06 33.91 34.11 33.93 34.24 34.89 35.49 35.86 37.50 |
| 15 | Kelly Corso | PEPP | 05:53.36 | 32.49 35.88 36.08 35.87 35.31 36.13 35.91 36.34 35.60 33.75 |
| 16 | Alexandria Bernard | PEPP | 05:53.58 | 32.51 35.76 36.28 36.17 35.02 36.11 35.98 36.08 36.02 33.65 |
| 17 | Blair Kacynski | PEPP | 05:54.50 | 30.14 33.75 34.74 35.51 36.28 36.76 36.75 36.78 36.48 37.31 |
| 18 | Andrea Kacynski | PEPP | 05:57.94 | 32.30 34.68 35.70 35.75 36.27 35.24 36.26 37.09 37.37 37.28 |
| 19 | Amanda Rowe | PEPP | 06:16.17 | 32.46 35.89 37.10 37.49 38.43 39.13 39.30 39.05 39.37 37.95 |
| 20 | Brooke Fugate | PEPP | 06:26.08 | 32.60 36.52 38.52 39.29 39.73 39.70 40.69 40.58 40.28 38.17 |
| 21 | Kelsey Maguire | PEPP | 06:26.52 | 32.77 36.66 38.99 39.63 40.03 39.99 40.19 40.01 39.84 38.41 |
| 22 | Lindsay Luebker | APU | 06:31.18 | 32.64 37.06 39.22 39.72 40.42 40.83 40.98 41.36 -3:12.23 3:91.18 |
| 23 | Gina Vrablik | PEPP | 06:43.51 | 33.35 37.37 39.62 41.10 41.54 42.48 43.48 43.98 -3:22.92 4:03.51 |