Roster
2010 Season
Men's
| PLAYER | EVENTS | HT | WT | YR | HOMETOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Altizer | Multis | 5-11 | 150 | Jr. | Thousand Oaks, CA | |
| Staphon Arnold | High Jump | 6-1 | 160 | Sr. | Ontario, CA | |
| Montrail Brooks | Sprints | 6-0 | 160 | Sr. | Warren, AR | |
| Ian Chessum | Hurdler | 6-1 | 185 | Jr. | La Crescenta, CA | |
| Kyle Clark | Hurdles | 5-10 | 155 | So. | Whittier, CA | |
| Matt Crego | Sprints | 5-10 | 180 | Sr. | Santa Barbara, CA | |
| Nick Cullen-Carroll | Throws | 5-10 | 240 | Jr. | San Jacinto, CA | |
| John Ellis | Jumps | 5-10 | 160 | Jr. | Portland, OR | |
| Slater Ezell | Hurdles | 6-2 | 160 | Fr. | Ontario, CA | |
| Daniel Fanelli | Pole Vault | 5-9 | 155 | So. | Phoenix, AZ | |
| James Feeney | Sprints/Jumps | 6-0 | 200 | Fr. | Modesto, CA | |
| Trevor Fulkerson | Hurdles | 6-0 | 180 | Jr. | El Cajon, CA | |
| Sal Gutierrez | Sprints | 5-11 | 210 | Sr. | Lodi, CA | |
| Austin Harper | Mid-Distance | 5-10 | 145 | Fr. | Las Vegas, NV | |
| Matt Hoekstra | Distance | 5-10 | 130 | Fr. | Lafayette, CO | |
| Steven Hunt | Multis | 6-0 | 170 | Sr. | Glendora, CA | |
| Jon Ingles | Multis | 5-8 | 180 | Jr. | Laguna Niguel, CA | |
| Juan Jacinto | Distance | 5-7 | 140 | Jr. | El Monte, CA | |
| Zachary Keene | Sprints | 5-10 | 155 | So. | Bothell, WA | |
| Anthony Lacambra | Distance | 5-7 | 125 | Fr. | Laguana Hills, CA | |
| Forrest Lewton | Distance | 6-0 | 145 | Sr. | Caldwell, MT | |
| Anthony Logan | Sprints | 5-10 | 160 | Sr. | Grass Valley, CA | |
| Joe Lopez | Distance | 5-8 | 130 | Fr. | Rancho Cucamonga, CA | |
| Jorge Macias | Multis | 5-9 | 150 | Fr. | Rancho Cucamonga, CA | |
| Abednego Magut | Distance | 5-9 | 150 | Jr. | Kitale, Kenya | |
| Justin Mathews | Throws | 6-2 | 300 | Fr. | Glendora, CA | |
| Matt Rau | Multis | 5-7 | 150 | Fr. | El Grove, CA | |
| Alex Sabio | Sprints | 5-8 | 175 | Fr. | Phillips Ranch, CA | |
| Jonathan Sato | Sprints | 5-6 | 125 | Sr. | Richmond, CA | |
| Jordan Savidge | Pole Vault | 5-9 | 165 | Sr. | Smith, NV | |
| Christian Saylor | Mid-Distance | 5-8 | 135 | Fr. | Walnut Creek, CA | |
| Cedrique Smith | Hurdles | 5-10 | 165 | So. | Litchfield, AZ | |
| Jerry Sommerville | Jumps | 6-2 | 160 | Jr. | Rancho Cucamonga, CA | |
| Casey Stevick | Multis | 6-4 | 185 | Jr. | Olympia, WA | |
| Todd Stiles | Throws | 6-1 | 195 | Jr. | Waukee, IA | |
| Monti Sutton | Jumps | 5-10 | 165 | Sr. | Pomona, CA | |
| J.J. Timphony | Mid-Distance | 5-10 | 150 | Jr. | Arcadia, CA | |
| Tony Willis | Sprints | 5-7 | 185 | Fr. | San Diego, CA | |
| Spencer Winston | Distance | 6-1 | 170 | Jr. | Jamul, CA | |
| Conor Woodlief | Sprints | 5-9 | 155 | Fr. | Pleasant Hill, CA | |
| Taylor Wright | Hurdles | 5-11 | 160 | So. | Huntington Beach, CA |
COACHING STAFF:
Men's Head Coach: Kevin ReidWomen's Head Coach: Mike Barnett
Assistant Coach: Preston Grey
Assistant Coach: Brian Arnold
Assistant Coach: Vanessa Thompson
Assistant Coach: James Ferguson
Assistant Coach: Rob Jarvis
