| Monday | |
| 7:15-8:10a.m. | MWF |
| 8:20-9:15a.m. | MWF |
| 9:30-10:20a.m. | MWF Chapel |
| 10:40-11:35a.m. | MWF |
| 11:50a.m.-12:45p.m. | MWF |
| 1:00-1:55p.m. | MWF |
| 2:10-3:05p.m. | MWF |
| 3:15-4:10p.m. | MWF |
| 4:20-5:45p.m | MW |
| 4:20-7:20p.m. | M |
| 5:55-7:20p.m. | MW |
| 7:30-8:55p.m. | MW |
| 7:30-10:30p.m. | M |
| Tuesday | |
| 7-7:55a.m. | TR |
| 8:05-9:30a.m. | TR |
| 9:45-11:10a.m. | TR |
| 11:25a.m.-12:50p.m. | TR |
| 1:05-2:30p.m. | TR |
| 2:45-4:10p | TR |
| 4:20-5:45p.m. | TR |
| 4:20-7:20p.m. | T |
| 5:55-7:20p.m. | TR |
| 7:30-8:55p.m. | TR |
| 7:30-10:30p.m. | T |
| Wednesday | |
| 7:15-8:10a.m. | MWF |
| 8:20-9:15a.m. | MWF |
| 9:30-10:20a.m. | MWF Chapel |
| 10:40-11:35a.m. | MWF |
| 11:50a.m.-12:45p.m. | MWF |
| 1:00-1:55p.m. | MWF |
| 2:10-3:05p.m. | MWF |
| 3:15-4:10p.m. | MWF |
| 4:20-5:45p.m | MW |
| 4:20-7:20p.m. | M |
| 5:55-7:20p.m. | MW |
| 7:30-8:55p.m. | MW |
| 7:30-10:30p.m. | M |
| Thursday | |
| 7-7:55a.m. | TR |
| 8:05-9:30a.m. | TR |
| 9:45-11:10a.m. | TR |
| 11:25a.m.-12:50p.m. | TR |
| 1:05-2:30p.m. | TR |
| 2:45-4:10p | TR |
| 4:20-5:45p.m. | TR |
| 4:20-7:20p.m. | T |
| 5:55-7:20p.m. | TR |
| 7:30-8:55p.m. | TR |
| 7:30-10:30p.m. | T |
| Friday | |
| 7:15-8:10a.m. | MWF |
| 8:20-9:15a.m. | MWF |
| 9:30-10:20a.m. | MWF Chapel |
| 10:40-11:35a.m. | MWF |
| 11:50a.m.-12:45p.m. | MWF |
| 1:00-1:55p.m. | MWF |
| 2:10-3:05p.m. | MWF |
| 3:15-4:10p.m. | MWF |
| 5:00-10:00p.m. | F This period offered as part of the weekend intensive classes that meet three times a semester. |