Key Performance Indicators (KPI)
Undergraduate and Graduate Full-time Equivalent (FTE*) Enrollment
| Traditional Undergraduates | Accelerated Degree | Total Undergraduates | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Head Count | FTE | Head Count | FTE | Head Count | FTE |
| 1997-98 | 2,364 | 2,282 | 231 | 231 | 2,595 | 2,513 |
| 1998-99 | 2,438 | 2,349 | 359 | 359 | 2,797 | 2,708 |
| 1999-00 | 2,656 | 2,592 | 436 | 436 | 3,092 | 3,028 |
| 2000-01 | 2,892 | 2,842 | 561 | 561 | 3,453 | 3,403 |
| 2001-02 | 3,140 | 3,095 | 514 | 514 | 3,654 | 3,609 |
| 2002-03 | 3,417 | 3,362 | 642 | 517 | 4,059 | 3,879 |
| 2003-04 | 3,661 | 3,604 | 712 | 666 | 4,373 | 4,270 |
| 2004-05 | 3,870 | 3,807 | 571 | 416 | 4,441 | 4,223 |
| 2005-06 | 4,076 | 4,001 | 526 | 387 | 4,602 | 4,388 |
| 2006-07 | 4,154 | 4,078 | 568 | 446 | 4,722 | 4,524 |
| 2007-08 | 4,027 | 3,934 | 588 | 470 | 4,615 | 4,404 |
| 2008-09 | 4,147 | 4,071 | 711 | 568 | 4,858 | 4,639 |
| 2009-10 | 4,316 | 4,239 | 558 | 440 | 4,874 | 4,679 |
| 2010-11 | 4,827 | 4,739 | 774 | 556 | 5,511 | 5,295 |
| 2011-12 | 5,267 | 5,195 | 731 | 569 | 5,998 | 5,764 |
| Graduates | Total Students | Percent Change Total Students | ||||
| Year | Head Count | FTE | Head Count | FTE** | Head Count | FTE |
| 1997-98 | 2,474 | 1,486 | 5,069 | 3,999 | -- | -- |
| 1998-99 | 2,576 | 1,550 | 5,373 | 4,258 | +6% | +7% |
| 1999-00 | 2,890 | 1,700 | 5,982 | 4,728 | +11% | +13% |
| 2000-01 | 3,042 | 2,198 | 6,495 | 5,602 | +9% | +18% |
| 2001-02 | 3,181 | 2,344 | 6,835 | 5,953 | +5% | +6% |
| 2002-03 | 3,634 | 2,740 | 7,693 | 6,619 | +13% | +11% |
| 2003-04 | 3,816 | 2,394 | 8,218 | 6,664 | +7% | +1% |
| 2004-05 | 3,721 | 2,269 | 8,180 | 6,492 | -1% | -3% |
| 2005-06 | 3,725 | 2,300 | 8,327 | 6,688 | +2% | +3% |
| 2006-07 | 3,406 | 2,100 | 8,128 | 6,624 | -2% | -1% |
| 2007-08 | 3,469 | 2,181 | 8,084 | 6,585 | -1% | -1% |
| 2008-09 | 3,690 | 2,303 | 8,548 | 6,943 | +6% | +5% |
| 2009-10 | 3,665 | 2,928 | 8,539 | 7,607 | 0% | +9% |
| 2010-11 | 3,747 | 2,945 | 9,258 | 8,240 | +8% | +8% |
| 2011-12 | 3,931 | 3,100 | 9,929 | 8,864 | +7% | +8% |
Total Change 1998-1999 to 2011-2012 | +85% | +108% | ||||
*FTE equals the number of full-time students plus the sum of all part-time units divided by 12 for undergraduates or 9 for graduates.
**Total FTE = Total undergraduates FTE + Graduates FTE.
